Preços de Internet em Casa em Portugal (2026)
Atualizado: agosto 2026. A internet por fibra em Portugal é mais barata do que na maioria dos mercados europeus ocidentais. A DIGI lidera a EUR 7,00 por mês por 500 Mbps, enquanto os planos de 1 Gbps das marcas de baixo custo (UZO, WOO, Amigo) ficam nos EUR 15,00 por mês. Os planos de 1 Gbps das marcas principais MEO, NOS e Vodafone custam cerca de EUR 29,00 a EUR 31,00 por mês com contrato de 24 meses.
Saltar para a secção
O Que Mostra a Pesquisa?
- A entrada de fibra começa a EUR 7,00 por mês por 500 Mbps.
- A fibra de 1 Gbps de baixo custo custa EUR 10,00 a EUR 15,00 por mês.
- A fibra de 1 Gbps das marcas principais custa EUR 29,00 a EUR 31,00 por mês, muitas vezes com contrato de 24 meses.
- A internet 4G/5G em casa é uma alternativa a cerca de EUR 25,00 a EUR 35,00 por mês.
Tabela de Preços de Internet em Casa
| Operador | Tarifário | Tecnologia | Velocidade | Preço mensal | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| DIGI | DIGI Net Fibra 500 Mbps | FTTH | 500 Mbps | EUR 7 | 3 meses |
| DIGI | DIGI Net Fibra 1 Gbps | FTTH | 1000 Mbps | EUR 10 | 3 meses |
| MEO | MEO Hotspot 4G/5G unlimited monthly | 5G_4G_fixed_wireless | Up to 150 Mbps (4G router class); 5G router faster where covered Mbps | EUR 13 | Sem contrato |
| DIGI | PRO-DIGI 10 Gbps | FTTH | 10000 Mbps | EUR 15 | 3 meses |
| UZO | UZO Net 1 Gbps | FTTH | 1000 Mbps | EUR 15 | 3 meses |
| WOO | WOO Net Fibra 1 Gbps | FTTH | 1000 Mbps | EUR 15 | 3 meses |
| Amigo | Amigo Net 1 Gbps | FTTH | 1000 Mbps | EUR 15 | 3 meses |
| LigaT | LigaT Net 1 Gbps | FTTH | 1000 Mbps | EUR 15 | Sem contrato |
| NOWO | NOWO Net 120 Mbps | mixed_address_selected | 250 Mbps | EUR 15 | 3 meses |
| LigaT | LigaT Net 1 Gbps + TV | FTTH | 1000 Mbps | EUR 17.99 | Sem contrato |
| NOS | UN2 Fibra 500 Mbps | FTTH | 500 Mbps | EUR 21 | 24 meses |
| DIGI | DIGI TV + Net 500 Mbps + Móvel Ilimitado | FTTH | 1000 Mbps | EUR 22 | 3 meses |
| NOS | NOS Net Satélite 30 Mbps | satellite | 30 Mbps | EUR 24.99 | 24 meses |
| NOWO | NOWO Empresas + 1 IP Fixo | DOCSIS_cable | 250 Mbps | EUR 25 | 3 meses |
| NOS | NOS Net 500 Mbps | FTTH | 500 Mbps | EUR 27 | 24 meses |
| NOWO | NOWO Net 250 Mbps + TV | DOCSIS_cable | 250 Mbps | EUR 27 | 3 meses |
| Vodafone | Vodafone fibra1 Light | FTTH | 500 Mbps | EUR 28 | 24 meses |
| MEO | MEO M1e Net 1 Gbps | FTTH | 1000 Mbps | EUR 29.99 | 24 meses |
| NOS | NOS Net 1 Gbps | FTTH | 1000 Mbps | EUR 30 | 24 meses |
| NOS | NOS Hotspot pay-per-day unlimited | 5G_4G_fixed_wireless | Up to 150 Mbps (router class) Mbps | EUR 30 | Sem contrato |
| Vodafone | fibra1 Plus | FTTH | 1000 Mbps | EUR 31 | 24 meses |
| NOS | NOS Net 2 Gbps | FTTH | 2000 Mbps | EUR 33 | 24 meses |
| Yorn | yorn net + | FTTH | 1000 Mbps | EUR 33 | 24 meses |
| Lazer Telecom | Lazer Internet (entry tier) | FTTH | 250 Mbps | EUR 33.99 | Sem contrato |
| MEO | M1e Net 2 Gbps | FTTH | 2000 Mbps | EUR 34.99 | 24 meses |
| Vodafone | Vodafone Net Móvel Casa (4G/5G) | 5G_4G_fixed_wireless | 150 Mbps | EUR 35 | Sem contrato |
| MEO | MEO Sem Fidelização Net 1 Gbps | FTTH | 1000 Mbps | EUR 39.99 | Sem contrato |
| Starlink | Starlink Residential | satellite | 220 Mbps | EUR 40 | Sem contrato |
| NOS | NOS Net 10 Gbps | FTTH | 10000 Mbps | EUR 40 | 24 meses |
| Vodafone | Vodafone Fibra 4 Light | FTTH | 1000 Mbps | EUR 42.50 | 24 meses |
| MEO | MEO M4 (TV + Net 1Gb + Voz + Móvel 200GB) | FTTH | 1000 Mbps | EUR 45.49 | 24 meses |
| NOS | NOS 4 Fibra (TV + Net 1Gb + Voz + Móvel Ilimitado) | FTTH | 1000 Mbps | EUR 45.49 | 24 meses |
| Vodafone | Vodafone Sem Fidelização Net 1 Gbps | FTTH | 1000 Mbps | EUR 46 | Sem contrato |
| NOS | NOS 3PRO + IP Fixo | FTTH | 500 Mbps | EUR 54.49 | 24 meses |
Perguntas Frequentes
Qual é a internet em casa mais barata em Portugal?
A DIGI oferece a fibra mais barata amplamente disponível: 500 Mbps por EUR 7,00 por mês e 1 Gbps por EUR 10,00, sem contrato.
Quanto custa 1 Gbps de fibra em Portugal?
As marcas de baixo custo cobram cerca de EUR 10,00 a EUR 15,00 por mês por 1 Gbps. As marcas principais (MEO, NOS, Vodafone) cobram cerca de EUR 29,00 a EUR 31,00 por mês, normalmente com contrato de 24 meses.
A internet 4G/5G em casa é mais barata do que a fibra?
Normalmente não. Os planos 4G/5G em casa são uma alternativa quando não há fibra. Custam cerca de EUR 25,00 a EUR 35,00 por mês e podem ter limites de dados ou velocidades de envio mais baixas.