MEO vs NOS vs Vodafone Portugal (2026)
Atualizado: agosto 2026. A Vodafone e a MEO lideram em cobertura 5G, enquanto a NOS é a mais agressiva em preço através da WOO. As três têm agora uma opção de EUR 5,00 por 100 GB (MEO via UZO, NOS via WOO, Vodafone via Amigo). Escolha primeiro pela cobertura na sua morada, depois pelo pacote e apoio ao cliente.
Saltar para a secção
Qual Rede Móvel Portuguesa Deve Escolher?
MEO
Melhor para cobertura rural e alcance 5G. A marca UZO iguala EUR 5,00/100 GB.
NOS
Melhor para utilizadores urbanos com orçamento reduzido. WOO oferece EUR 5,00/100 GB e boas velocidades nas cidades.
Vodafone
Melhor para velocidade de rede e liderança 5G. Amigo oferece EUR 5,00/100 GB.
Como Se Comparam as Três Redes nos Tarifários?
Cada tabela lista todos os produtos MEO, NOS e Vodafone no nosso catálogo de agosto de 2026, ordenados por preço.
Tarifários móveis MEO
| Tarifário | Rede | Dados | Preço | Contrato |
|---|---|---|---|---|
| MEO Livre | MEO | Pay per use | EUR 0 | Não |
| MEO Pré-Pago 50GB | MEO | 50 GB | EUR 10.83 | Não |
| MEO Hotspot 4G/5G unlimited monthly | n/a | Pay per use | EUR 13 | Não |
| MEO Móvel 100GB | MEO | 100 GB | EUR 14.99 | Sim |
| MEO Pré-Pago 100GB | MEO | 100 GB | EUR 16.25 | Não |
| MEO M Móvel 200GB | MEO | 200 GB | EUR 16.99 | Sim |
| MEO Ilimitado | MEO | Unlimited | EUR 24.99 | Sim |
| MEO M1e Net 1 Gbps | n/a | 1000 Mbps down / 400 Mbps up | EUR 29.99 | Não |
| MEO Enjoy | MEO | Unlimited | EUR 30 | Não |
| M1e Net 2 Gbps | n/a | 2000 Mbps symmetric | EUR 34.99 | Não |
| MEO Sem Fidelização Net 1 Gbps | n/a | 1000 Mbps down / 400 Mbps up | EUR 39.99 | Não |
| MEO M4 (TV + Net 1Gb + Voz + Móvel 200GB) | n/a | 1000 Mbps down / 400 Mbps up | EUR 45.49 | Não |
| MEO Kids | MEO | 15 GB | n/a | Não |
Tarifários móveis NOS
| Tarifário | Rede | Dados | Preço | Contrato |
|---|---|---|---|---|
| NOS Livres | NOS | Pay per use | EUR 0 | Não |
| NOS Kids | NOS | 50 GB | EUR 7.49 | Não |
| NOS Like 55GB | NOS | 55 GB | EUR 10 | Não |
| NOS 100GB | NOS | 100 GB | EUR 14.99 | Sim |
| NOS 15-day data card | NOS | Unlimited | EUR 15 | Não |
| NOS Gigas 200GB | NOS | 200 GB | EUR 16.99 | Sim |
| Kanguru Ilimitado | NOS | Unlimited | EUR 19.99 | Não |
| UN2 Fibra 500 Mbps | n/a | 500 Mbps down / 100 Mbps up | EUR 21 | Não |
| NOS Ilimitado | NOS | Unlimited | EUR 24.99 | Sim |
| NOS Net Satélite 30 Mbps | n/a | 30 Mbps | EUR 24.99 | Não |
| NOS Net 500 Mbps | n/a | 500 Mbps down / 250 Mbps up | EUR 27 | Não |
| NOS Net 1 Gbps | n/a | 1000 Mbps down / 100 Mbps up | EUR 30 | Não |
| NOS Hotspot pay-per-day unlimited | n/a | Pay per use | EUR 30 | Não |
| NOS Net 2 Gbps | n/a | 2000 Mbps | EUR 33 | Não |
| NOS Net 10 Gbps | n/a | 10 000 Mbps | EUR 40 | Não |
| NOS 4 Fibra (TV + Net 1Gb + Voz + Móvel Ilimitado) | n/a | 1000 Mbps down / 100 Mbps up | EUR 45.49 | Não |
| NOS 3PRO + IP Fixo | n/a | 500 Mbps | EUR 54.49 | Não |
| NOS Turista | NOS | 2 GB | n/a | Não |
| NOS Like Internacional | NOS | Pay per use | n/a | Não |
Tarifários móveis Vodafone
| Tarifário | Rede | Dados | Preço | Contrato |
|---|---|---|---|---|
| EasyGo | Vodafone Portugal | Pay per use | EUR 0 | Não |
| Vodafone You | Vodafone | 5 GB | EUR 9.90 | Não |
| Ready 55GB | Vodafone Portugal | 55 GB | EUR 10 | Não |
| Vodafone Travel eSIM Portugal 10 GB / 7 days | Vodafone PT (top 5G speeds) | 10 GB | EUR 10 | Não |
| Vodafone 100GB | Vodafone | 100 GB | EUR 15 | Sim |
| Ready 95GB | Vodafone Portugal | 95 GB | EUR 15 | Não |
| Red 200GB | Vodafone Portugal | 200 GB | EUR 17 | Sim |
| Vodafone Ilimitado | Vodafone | Unlimited | EUR 20 | Sim |
| Vodafone Travel eSIM Portugal & Europe I (unlimited PT + 30 GB EEA/UK) / 15 days | Vodafone PT + EEA/UK roaming partners | 30 GB | EUR 20 | Não |
| Vodafone fibra1 Light | n/a | 500 Mbps down / 100 Mbps up | EUR 28 | Não |
| Go Total | Vodafone | Unlimited | EUR 30 | Não |
| Vodafone Travel eSIM Portugal & Europe II (unlimited PT + 55 GB EEA/UK) / 30 days | Vodafone PT + EEA/UK partners | 55 GB | EUR 30 | Não |
| fibra1 Plus | n/a | 1000 Mbps symmetric | EUR 31 | Não |
| Vodafone Net Móvel Casa (4G/5G) | n/a | 150 Mbps down / 50 Mbps up | EUR 35 | Não |
| Vodafone Fibra 4 Light | n/a | 1000 Mbps down / 400 Mbps up | EUR 42.50 | Não |
| Vodafone Sem Fidelização Net 1 Gbps | n/a | 1000 Mbps symmetric | EUR 46 | Não |
| Vodafone Travel eSIM Portugal & Europe III (unlimited PT + 80 GB EEA/UK) / 30 days | Vodafone PT + EEA/UK partners | 80 GB | EUR 50 | Não |
| Travellers | Vodafone | 25 GB | n/a | Não |
Cobertura e Qualidade de Rede
Os dados da ANACOM de 2025 e os testes de condução independentes classificam geralmente a Vodafone e a MEO à frente na cobertura populacional 5G, com a NOS próxima nas cidades. As três operam as suas próprias redes físicas. Use os verificadores oficiais de cobertura antes de assinar qualquer contrato.
Perguntas Frequentes
Qual é a rede móvel com melhor cobertura 5G em Portugal?
A Vodafone e a MEO lideram normalmente em número de estações 5G e cobertura nacional, com base nos dados da ANACOM de 2025. A NOS é forte nas principais cidades. A cobertura na morada exata deve ser verificada no mapa de cada operadora.
Qual das três é mais barata?
Para o preço base mais baixo, a WOO da NOS e a UZO da MEO oferecem 100 GB por EUR 5,00 por mês. A Amigo da Vodafone iguala os EUR 5,00 por 100 GB. Os planos pré-pagos das marcas-mãe das três são mais caros.
Qual é melhor para turistas ou estadias curtas?
Qualquer uma das três redes históricas serve. Se só precisar de dados por alguns dias, uma eSIM de viagem é mais simples. Para estadias mais longas ou número local, as eSIMs WOO, UZO ou Amigo são mais baratas e incluem número português.
Posso mudar entre MEO, NOS e Vodafone e manter o número?
Sim. A portabilidade numérica é gratuita em Portugal e tratada pelo novo operador. Pode mudar entre qualquer uma das redes e manter o seu número de telemóvel.