Crédito Pessoal em Portugal (2026)
Atualizado em agosto de 2026. O crédito pessoal em Portugal é normalmente crédito a prazo fixo com TAEG de cerca de 6% a 14%. Pode candidatar-se online ou no seu banco. Os credores verificam registo CRC, rendimento e taxa de esforço. Só peça emprestado o que pode pagar confortavelmente.
Saltar para a secção
Como Funciona o Crédito Pessoal?
Recebe um montante global e paga em prestações mensais fixas ao longo de 12 a 84 meses. Os juros estão incluídos na TAEG. O reembolso antecipado pode ter comissão.
Quais São as Taxas e Prazos?
| Entidade | TAEG desdeTAEG fromThe lender's advertised floor for the all-in yearly cost (TAEG). Your personal rate is set after credit scoring and is usually higher. | TAN desdeTAN fromThe advertised floor for the bare interest rate (TAN), before fees and insurance. Compare loans on TAEG, not this. | Montante (EUR) | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| Cetelem | 9.8% | 8.45% | 1,000-75,000 | 12-84 meses |
| Banco CTT | 9.8% | n/a | 1,000-50,000 | 12-84 meses |
| Cofidis | 9.9% | n/a | 5,000-75,000 | 24-84 meses |
| Younited Credit | 10% | 7.494% | 1,000-50,000 | 6-84 meses |
| Banco Credibom | 10.05% | n/a | 2,500-75,000 | 12-84 meses |
| UNIBANCO | 10.3% | n/a | 1,000-75,000 | 12-84 meses |
| Oney Bank | 10.4% | n/a | 1,000-50,000 | 12-84 meses |
| ActivoBank | 11% | n/a | 1,000-75,000 | 12-84 meses |
| Caixa Geral de Depósitos | 11.1% | n/a | 1,000-75,000 | 12-84 meses |
| Millennium BCP | 11.2% | n/a | 1,000-75,000 | 12-84 meses |
| Novo Banco | 11.8% | n/a | 1,000-75,000 | 12-84 meses |
| Santander Portugal | 13.2% | 9% | 1,000-75,000 | 12-84 meses |
| Banco BPI | 13.3% | n/a | 1,500-75,000 | 12-84 meses |
| Bankinter Portugal | 15.5% | n/a | 3,000-75,000 | 12-84 meses |
Taxas "desde" anunciadas, maio a agosto de 2026; a taxa final é personalizada após scoring. Taxa máxima legal T3 2026: 15.3% (crédito pessoal geral), 8.9% (educação, saúde e energias renováveis).
As TAEG "desde" anunciadas vão de 9,8% (Cetelem, Banco CTT) a cerca de 15,5% (Bankinter em preçário standard), com a taxa máxima do Banco de Portugal em 15,3% para crédito pessoal geral no T3 2026. Os prazos vão de 1 a 7 anos; 84 meses é o máximo regulamentar.
Como Candidatar-se
Compare TAEG online, reúna NIF, identificação, comprovativo de rendimento e extratos bancários, depois candidate-se ao credor com menor custo total.
Perguntas Frequentes
Posso obter crédito pessoal sem conta bancária portuguesa?
A maioria dos credores exige IBAN português. Alguns credores fintech podem ser mais flexíveis, mas as taxas podem ser mais altas.
Qual o montante máximo de crédito pessoal?
Depende do rendimento e política do credor. Muitos bancos limitam créditos pessoais sem garantia a cerca de 50.000 a 75.000 EUR.
Um crédito pessoal afeta a minha habitação?
Sim. As prestações mensais existentes reduzem a sua capacidade de endividamento e, portanto, a capacidade de habitação.